По лицам

H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 105099
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1600 1,5%
03 Краснодарский край 3164 3%
04 Красноярский край 1859 1,8%
05 Приморский край 1364 1,3%
07 Ставропольский край 1816 1,7%
08 Хабаровский край 983 0,9%
10 Амурская область 702 0,7%
11 Архангельская область (без автономного округа) 959 0,9%
12 Астраханская область 947 0,9%
13 Ненецкий автономный округ 242 0,2%
14 Белгородская область 1166 1,1%
15 Брянская область 933 0,9%
17 Владимирская область 1029 1%
18 Волгоградская область 1728 1,6%
19 Вологодская область 934 0,9%
20 Воронежская область 1531 1,5%
22 Нижегородская область 1880 1,8%
24 Ивановская область 865 0,8%
25 Иркутская область 1652 1,6%
26 Республика Ингушетия 894 0,9%
27 Калининградская область 860 0,8%
28 Тверская область 903 0,9%
29 Калужская область 877 0,8%
30 Камчатский край 481 0,5%
32 Кемеровская область 1763 1,7%
33 Кировская область 1062 1%
34 Костромская область 627 0,6%
35 Республика Крым 911 0,9%
36 Самарская область 1816 1,7%
37 Курганская область 786 0,7%
38 Курская область 992 0,9%
40 Город Санкт-Петербург 2724 2,6%
41 Ленинградская область 1078 1%
42 Липецкая область 991 0,9%
44 Магаданская область 269 0,3%
45 Город Москва 6637 6,3%
46 Московская область 3606 3,4%
47 Мурманская область 782 0,7%
49 Новгородская область 760 0,7%
50 Новосибирская область 1668 1,6%
52 Омская область 1432 1,4%
53 Оренбургская область 1449 1,4%
54 Орловская область 725 0,7%
56 Пензенская область 1096 1%
57 Пермский край 1698 1,6%
58 Псковская область 663 0,6%
60 Ростовская область 2650 2,5%
61 Рязанская область 934 0,9%
63 Саратовская область 1599 1,5%
64 Сахалинская область 572 0,5%
65 Свердловская область 2489 2,4%
66 Смоленская область 877 0,8%
67 город Севастополь 495 0,5%
68 Тамбовская область 902 0,9%
69 Томская область 910 0,9%
70 Тульская область 1103 1%
71 Тюменская область (без автономных округов) 1078 1%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1171 1,1%
73 Ульяновская область 990 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 650 0,6%
75 Челябинская область 2081 2%
76 Забайкальский край 1029 1%
77 Чукотский автономный округ 260 0,2%
78 Ярославская область 903 0,9%
79 Республика Адыгея 700 0,7%
80 Республика Башкортостан 2621 2,5%
81 Республика Бурятия 838 0,8%
82 Республика Дагестан 2135 2%
83 Кабардино-Балкарская Республика 850 0,8%
84 Республика Алтай 476 0,5%
85 Республика Калмыкия 642 0,6%
86 Республика Карелия 668 0,6%
87 Республика Коми 852 0,8%
88 Республика Марий Эл 721 0,7%
89 Республика Мордовия 699 0,7%
90 Республика Северная Осетия-Алания 801 0,8%
91 Карачаево-Черкесская Республика 631 0,6%
92 Республика Татарстан 2385 2,3%
93 Республика Тыва 679 0,6%
94 Удмуртская Республика 1144 1,1%
95 Республика Хакасия 554 0,5%
96 Чеченская Республика 1659 1,6%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1089 1%
98 Республика Саха (Якутия) 1038 1%
99 Еврейская автономная область 320 0,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).